Nom du produit | Dimensions extérieures/mm | Cartons et cartons | Taille du carton/cm ((Diamètre extérieur) | |||
Quantité | Sacs à main | Longueur | Largeur | Taille | ||
BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
BH-1000B | 86*76*23 | |||||
Le numéro de série BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
Le numéro de série BH-M01 | 96*76*23 | |||||
BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
BH-00B | 141*81*23 | |||||
BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
BH-01B | 161*86*23 | |||||
BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
BH-02B | 221*86*23 | |||||
BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
BH-03B | 163*121*23 | |||||
BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
BH-05B | 181*131*23 | |||||
BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
BH-07B | 221*136*23 | |||||
BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
BH-09B | 241*146*23 | |||||
BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
BH-11B | 256*186*23 |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Plateau en plastique pour le sushi |
Matériel | Plastique PET |
Le type | Plateau de sushis en plastique jetable |
Conception | Traditionnel |
Utilisable | Sushi, gâteau, biscuits, emballage alimentaire |
Taille du couvercle | 260*190*33 mm et ainsi de suite |
Environnemental | - Oui, oui. |
Origine | Chine |
Utilisation | On sert du sushi |
Sans BPA | - Oui, oui. |
Commande personnalisée | Acceptez. |
Poids du colis: 11 KGS
Météo de livraison: livraison standard
Délai de livraison estimé: 10-15 jours ouvrables
R: Le nom de marque de ce produit est SUSHI TRAY.
R: Le numéro de modèle de ce produit est BH00,01,02,03,05,07,09,11
R: Ce produit est fabriqué à Changsha, en Chine.
R: Ce produit est en PET.
R: OUI, ce produit est sans danger au micro-ondes.